本隱私權政策說明手機 App「.333 〜生涯打撃成績〜」(以下簡稱「本 App」)蒐集哪些資料、用途為何、傳送至何處,以及保存多久。本 App 由居住於日本的個人開發者 basewakamaru(以下簡稱「營運者」)提供。
本政策提供日文、英文、韓文及繁體中文版本,內容相同;部分語言版本另依當地法令補充應記載事項。依臺灣《個人資料保護法》第 8 條應告知之事項,請見第 10 節。
| 資料 | 蒐集方式 | 用途 |
|---|---|---|
| 電子郵件地址、密碼、使用者 ID(Firebase 指派的識別碼)、登入時間、登入時的 IP 位址 | 建立帳號或登入時由您輸入或自動記錄 | 登入、身分確認、寄送密碼重設及電子郵件變更確認信、防止不當使用 |
| 顯示名稱、所屬球隊名稱、個人頭像 | 由您輸入。頭像為您從相簿選擇的 1 張照片,於裝置上縮小、壓縮後上傳 | 顯示個人檔案、依球隊統計成績 |
| 比賽紀錄(比賽日期、比賽類型與賽事名稱、我方球隊、對手球隊、每個打席的結果與擊球方向、打數、安打、打點、盜壘等成績),以及生涯、年度、各球隊的累計 | 由您輸入及依輸入內容計算 | 記錄、統計及顯示打擊成績 |
| 練習紀錄(練習日期、揮棒次數等、備註) | 由您輸入 | 練習筆記 |
| 登錄次數管理資料(當日剩餘登錄次數、最後登錄時間) | 自動記錄 | 觀看廣告以增加登錄次數的功能 |
| 使用情形(瀏覽的畫面;登錄比賽、儲存練習、分享成績圖片等操作,不含備註或姓名等輸入內容)、App 執行個體 ID、裝置型號、作業系統、語言、大略的國家/地區,Android 上另含廣告 ID | 由 Google Analytics for Firebase 自動蒐集 | 了解使用情形並改善本 App |
| 當機及錯誤紀錄、裝置型號、作業系統、記憶體、安裝識別碼 | 由 Firebase Crashlytics 自動蒐集 | 發現並修正錯誤 |
| App 啟動時間與網路速度、安裝識別碼、IP 位址、裝置資訊、電信業者、國家、語言、連線網址(不含內容) | 由 Firebase Performance Monitoring 自動蒐集 | 測量並改善效能 |
| 廣告 ID(僅 Android;iOS 請見第 4 節)、IP 位址、裝置資訊、廣告顯示與點擊紀錄 | 由 Google AdMob 自動蒐集 | 顯示廣告(包含依興趣投放的廣告)、評估廣告成效、防止廣告詐欺 |
| 您來信時的電子郵件地址及內容 | 您寄給我們的電子郵件 | 回覆您的詢問 |
我們不蒐集相機、麥克風、位置、聯絡人或電話號碼。建立帳號前可能會詢問您的出生年月(第 6 節),僅當場用於確認年齡,不會儲存或傳送。分享用的成績圖片在您的裝置上產生,只會交給您選擇的 App(例如 LINE 或 X),不會傳送到營運者的伺服器;在該服務中的處理依其條款及隱私權政策。輸入方式等部分設定僅儲存在您的裝置上。
本 App 使用下列 Google 服務,由其代營運者儲存及處理資料,並同時適用 Google 的隱私權政策及各服務條款。
| 服務 | 提供者 | 傳送的資料 | 儲存/處理地點 |
|---|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC(美國) | 電子郵件地址、密碼、使用者 ID、IP 位址 | 美國 |
| Cloud Firestore | Google LLC(美國) | 個人檔案、比賽及練習紀錄 | 日本(東京區域) |
| Cloud Storage for Firebase | Google LLC(美國) | 個人頭像 | 日本(東京區域) |
| Google Analytics for Firebase | Google LLC(美國) | 使用情形、裝置資訊、識別碼 | 美國及其他設有 Google 資料中心的國家 |
| Firebase Crashlytics | Google LLC(美國) | 當機紀錄、裝置資訊、識別碼 | 美國及其他設有 Google 資料中心的國家 |
| Firebase Performance Monitoring | Google LLC(美國) | 效能紀錄、裝置資訊、識別碼、IP 位址 | 美國及其他設有 Google 資料中心的國家 |
| Google AdMob | Google LLC(美國) | 廣告 ID(Android)、IP 位址、裝置資訊、廣告顯示與點擊紀錄 | 美國及其他設有 Google 資料中心的國家 |
資料於您使用本 App 時,透過加密連線(HTTPS)傳送。參考:Google 隱私權政策、Firebase 的隱私權與安全性、Google 如何使用合作夥伴網站或應用程式中的資訊。
我們不販售個人資料。除第 2 節的服務提供者外,未經您同意不會將個人資料提供給第三方;但依法令規定,或為保護他人生命、身體或財產而有必要且難以取得同意等情形除外。Google AdMob 為顯示廣告會接收廣告 ID 等資料,並可能用於 Google 自身目的(例如改善廣告)。停止方式請見第 4 節。
您也可以在 Google 廣告設定 查看及變更。
| 資料 | 保存期間 |
|---|---|
| 登入帳號(電子郵件地址、密碼等) | 至您刪除帳號為止。刪除後於 180 天內自 Google 系統(含備份)移除。登入 IP 位址為數週 |
| 個人檔案、比賽及練習紀錄、個人頭像 | 至您刪除帳號為止(刪除時立即自伺服器刪除) |
| 使用情形(Google Analytics) | 使用者層級資料依 Google Analytics 的保留期限設定,最長 14 個月 |
| 當機紀錄(Crashlytics) | 90 天 |
| 效能紀錄(Performance Monitoring) | 30~60 天 |
| 廣告相關資料(AdMob) | 依 Google 隱私權政策所定期間 |
| 詢問的電子郵件 | 回覆完成後 1 年 |
您可隨時就營運者保有的您的個人資料,請求查詢或閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理或利用,以及刪除。個人檔案及紀錄大多可在 App 中直接查看、修改及刪除;其他請求請以註冊的電子郵件地址寄信至第 11 節的聯絡方式。確認為本人後,我們將依法令儘速處理,不收取費用。
我們可能因應法令或 App 功能的變更而修改本政策。修改時會在本頁更新施行日期並公告;對您的權利有重大影響的變更,會在 App 內或本頁通知。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 蒐集者名稱 | basewakamaru(居住於日本的個人開發者) |
| 蒐集之目的 | 第 1 節所列用途(特定目的參考:〇六九 契約、類似契約或其他法律關係事務;〇九〇 消費者、客戶管理與服務;一三五 資(通)訊服務;一五七 調查、統計與研究分析;〇四〇 行銷〔廣告〕) |
| 個人資料之類別 | 第 1 節所列資料(識別類:電子郵件地址、使用者 ID、IP 位址、裝置識別碼;社會活動類:所屬球隊、比賽及練習紀錄;其他:個人頭像、使用情形) |
| 利用之期間 | 第 5 節所列保存期間 |
| 利用之地區 | 日本、美國及其他設有 Google 資料中心的國家(第 2 節) |
| 利用之對象 | 營運者及第 2 節的服務提供者(Google LLC) |
| 利用之方式 | 以電子方式蒐集、處理及利用(儲存、統計、顯示、分析、廣告投放) |
| 當事人權利及行使方式 | 第 8 節 |
| 不提供對權益之影響 | 電子郵件地址、密碼、顯示名稱及球隊名稱為建立帳號所必需,未提供則無法使用本 App。頭像、比賽及練習紀錄可自由選擇是否提供,未提供僅無法使用相應功能。自動蒐集的資料是使用本 App 所需;Android 廣告 ID 可依第 4 節停止,停止後仍可使用本 App。 |
個人資料處理負責人:basewakamaru(居住於日本的個人開發者)
電子郵件:basewakamaru@gmail.com(可使用中文、英文或日文來信)